<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cateva statistici legate de scrutinul de ieri</title>
	<atom:link href="http://radu20.com/societate/statistici-scrutin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radu20.com/societate/statistici-scrutin/</link>
	<description>Note: please do not hurt yourself in the process.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Radu</title>
		<link>http://radu20.com/societate/statistici-scrutin/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Radu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radu20.com/?p=387#comment-151</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-150&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rita&lt;/a&gt;: Intr-adevar, aseara am vazut doi invingatori si 21 de milioane de invinsi. Dar asta se stia deja de prea mult timp. Nu de cand am aflat cine se confrunta in turul doi, mult mai devreme. Exista patru faze ale democratiei. Prima ar fi cea ideologica, in care se confrunta filosofii, iar publicul votant este restrans (putini rezidenti nationali cu drept de vot. A doua, cea din care ne chinuim sa iesim, este cea a partidelor de masa, precum acest pui de PCR, PSD (da, stiu, e un pic fortata legatura, dar este). A treia faza, in care parca am intrat, este cea a personajelor, a imaginilor. Iar a patra faza, care isi va intra in rol, probabil, o data cu trecerea celor 50 de ani de care zici tu, este cea a platformelor, strategiilor si planurilor. Nu atat oferite de candidati, cat intelese si rasplatite de votanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-150" rel="nofollow">Rita</a>: Intr-adevar, aseara am vazut doi invingatori si 21 de milioane de invinsi. Dar asta se stia deja de prea mult timp. Nu de cand am aflat cine se confrunta in turul doi, mult mai devreme. Exista patru faze ale democratiei. Prima ar fi cea ideologica, in care se confrunta filosofii, iar publicul votant este restrans (putini rezidenti nationali cu drept de vot. A doua, cea din care ne chinuim sa iesim, este cea a partidelor de masa, precum acest pui de PCR, PSD (da, stiu, e un pic fortata legatura, dar este). A treia faza, in care parca am intrat, este cea a personajelor, a imaginilor. Iar a patra faza, care isi va intra in rol, probabil, o data cu trecerea celor 50 de ani de care zici tu, este cea a platformelor, strategiilor si planurilor. Nu atat oferite de candidati, cat intelese si rasplatite de votanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rita</title>
		<link>http://radu20.com/societate/statistici-scrutin/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Rita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radu20.com/?p=387#comment-150</guid>
		<description>N-a castigat nimeni alegerile, le-am pierdut cu totii. Si s-ar putea ca diferenta intre 5 si 50 de ani (cu tot cu cei 20, cat ar dura sa dispara o generatie intreaga, post revolutie) sa nu fie prea mare.
Mi-ar placea foarte tare sa ma conving ca nu-i asa de rau si ca mai avem sperante sa iesim la liman mai repede - dar n-am pe ce sa &quot;urc&quot; asa o convingere.
Noroc cu criza, ce sa zic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N-a castigat nimeni alegerile, le-am pierdut cu totii. Si s-ar putea ca diferenta intre 5 si 50 de ani (cu tot cu cei 20, cat ar dura sa dispara o generatie intreaga, post revolutie) sa nu fie prea mare.<br />
Mi-ar placea foarte tare sa ma conving ca nu-i asa de rau si ca mai avem sperante sa iesim la liman mai repede &#8211; dar n-am pe ce sa &#8220;urc&#8221; asa o convingere.<br />
Noroc cu criza, ce sa zic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

